PingだけでなくPortによる監視が可能です。1つの電源アウトレットの制御が可能であり、Telnet、HTTP、WOLのコマンドによるネットワーク機器の操作ができます。また、複数箇所の同時監視を可能とするクラウドサーバーにも対応します。
| 外形寸法(mm) | W106×D202×H41 |
|---|---|
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz |
| 動作温度 | -20℃〜+60℃ |
| 重量 | 約690g |
| 消費電力 | 約2.5W(通信時)/ 約1.7W(アイドル時) |
| 最大電力容量(w) | 1200W |
| 電源アウトレット数 | AC100V:1 |
| Ping監視/ポート監視 | ○ |
| 監視数 | 4/30/60 |
| 週間スケジュール管理 | ○ |
| メール通知 | ○ |
| クラウド連携機能 | ○ |
PingだけでなくPortによる監視が可能です。Telnet、HTTP、WOL、のコマンドによるネットワーク機器の操作ができます。また、複数箇所の同時監視を可能とするクラウドサーバーにも対応します。 NF-Z200の機能を踏襲しつつ、制御可能な電源アウトレット数が4つに増えています。
| 外形寸法(mm) | W218×D222×H41 |
|---|---|
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz |
| 動作温度 | -20℃〜+60℃ |
| 重量 | 1100g |
| 消費電力 | 6.5w(通信時)/ 5.5w(アイドル時) |
| 最大電力容量(w) | 1200W |
| 電源アウトレット数 | AC100V:4 |
| Ping監視/ポート監視 | ○ |
| 監視数 | 4/30/60 |
| 週間スケジュール管理 | ○ |
| メール通知 | ○ |
| クラウド連携機能 | ○ |
Ping監視のみに特化し、各種コマンドによる制御を省くことでリーズナブルな価格を実現しました。必要十分な機能を備えた導入しやすいLiteな製品です。Zシリーズから新たにメール送信による制御機能を追加し、より使いやすくなっています。
| 外形寸法(mm) | W175×D85×H32 ※突起・コード除く |
|---|---|
| 電源 | AC90~125V 単相50/60Hz |
| 動作温度 | -20℃〜+60℃ |
| 重量 | 約400g |
| 消費電力 | 4.0w |
| 最大電力容量(w) | 600W |
| 電源アウトレット数 | AC100V:2 |
| Ping監視/ポート監視 | Ping監視:〇 ポート監視:× |
| 監視数 | 1AC当たり:4監視 合計:8監視 |
| 週間スケジュール管理 | 〇 |
| メール通知 | 〇 |
| メール送信によるAC制御 | 〇 |
| モデル |
NF-Z200 |
NF-Z400 |
NF-LITE |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | W106×D202×H41 | W218×D222×H41 | W175×D85×H32 ※突起・コード除く |
| 動作温度 | -20℃〜+60℃ | ||
| 重量 | 690g | 1100g | 400g |
| 最大電力容量(w) | 1200W | 600W | |
| 電源アウトレット数 | AC100V:1 | AC100V:4 | AC100V:2 |
| Ping監視 | 〇 | 〇 | |
| ポート監視 | 〇 | × | |
| 各種コマンド機能 | 〇 | × | |
*NONフリーズは、バリューソリューション株式会社の日本国内および他の国における登録商標または商標です。
ご利用用途に合わせたご提案をさせて頂きます。ぜひお問い合わせください。